Aksel Kjersgaard teakspejl-Fi2996
Teakspejl 43×104 cm.
Fremstår med lette brugsspor.
Stemplet på bagside.
Vindende bud: 1.000,00 kr.
Varens stand: Ny
Budhistorik
Aktion afsluttet
Højeste bud var:
| Brugernavn | Byd | Autobud | Dato |
|---|---|---|---|
| 1.000,00 kr. | Autobud | 15/02/2023 13:46 | |
| 990,00 kr. | 15/02/2023 13:46 | ||
| 980,00 kr. | Autobud | 15/02/2023 13:46 | |
| 970,00 kr. | 15/02/2023 13:46 | ||
| 960,00 kr. | Autobud | 15/02/2023 13:46 | |
| 950,00 kr. | 15/02/2023 13:46 | ||
| 940,00 kr. | Autobud | 15/02/2023 13:46 | |
| 930,00 kr. | 15/02/2023 13:46 | ||
| 920,00 kr. | Autobud | 15/02/2023 13:46 | |
| 910,00 kr. | 15/02/2023 13:46 | ||
| 900,00 kr. | Autobud | 15/02/2023 13:46 | |
| 890,00 kr. | 15/02/2023 13:46 | ||
| 880,00 kr. | Autobud | 15/02/2023 13:45 | |
| 870,00 kr. | 15/02/2023 13:45 | ||
| 860,00 kr. | Autobud | 15/02/2023 13:45 | |
| 850,00 kr. | 15/02/2023 13:45 | ||
| 840,00 kr. | Autobud | 15/02/2023 13:45 | |
| 830,00 kr. | 15/02/2023 13:45 | ||
| 820,00 kr. | Autobud | 15/02/2023 13:45 | |
| 810,00 kr. | 15/02/2023 13:45 | ||
| 800,00 kr. | Autobud | 15/02/2023 13:45 | |
| 790,00 kr. | 15/02/2023 13:45 | ||
| 780,00 kr. | Autobud | 15/02/2023 13:45 | |
| 770,00 kr. | 15/02/2023 13:45 | ||
| 760,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 21:10 | |
| 750,00 kr. | 14/02/2023 21:10 | ||
| 740,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 21:10 | |
| 730,00 kr. | 14/02/2023 21:10 | ||
| 720,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 21:10 | |
| 710,00 kr. | 14/02/2023 21:10 | ||
| 700,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 21:10 | |
| 690,00 kr. | 14/02/2023 21:10 | ||
| 680,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 21:09 | |
| 670,00 kr. | 14/02/2023 21:09 | ||
| 660,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 21:09 | |
| 650,00 kr. | 14/02/2023 21:09 | ||
| 640,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 21:09 | |
| 630,00 kr. | 14/02/2023 21:09 | ||
| 620,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 21:08 | |
| 610,00 kr. | 14/02/2023 21:08 | ||
| 600,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 21:08 | |
| 590,00 kr. | 14/02/2023 21:08 | ||
| 580,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 21:08 | |
| 570,00 kr. | 14/02/2023 21:08 | ||
| 560,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 21:08 | |
| 550,00 kr. | 14/02/2023 21:08 | ||
| 540,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 21:07 | |
| 530,00 kr. | 14/02/2023 21:07 | ||
| 520,00 kr. | 14/02/2023 19:00 | ||
| 510,00 kr. | 14/02/2023 18:07 | ||
| 500,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 18:07 | |
| 500,00 kr. | 14/02/2023 18:07 | ||
| 490,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 18:07 | |
| 480,00 kr. | 14/02/2023 18:07 | ||
| 470,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 18:07 | |
| 460,00 kr. | 14/02/2023 18:07 | ||
| 450,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 18:06 | |
| 440,00 kr. | 14/02/2023 18:06 | ||
| 430,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 18:06 | |
| 420,00 kr. | 14/02/2023 18:06 | ||
| 410,00 kr. | 14/02/2023 17:18 | ||
| 400,00 kr. | 14/02/2023 8:28 | ||
| 390,00 kr. | 14/02/2023 5:59 | ||
| 380,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 5:58 | |
| 370,00 kr. | 14/02/2023 5:58 | ||
| 360,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 5:58 | |
| 350,00 kr. | 14/02/2023 5:58 | ||
| 340,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 5:58 | |
| 330,00 kr. | 14/02/2023 5:58 | ||
| 320,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 5:58 | |
| 310,00 kr. | 14/02/2023 5:58 | ||
| 300,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 5:57 | |
| 290,00 kr. | 14/02/2023 5:57 | ||
| 280,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 5:57 | |
| 270,00 kr. | 14/02/2023 5:57 | ||
| 260,00 kr. | Autobud | 14/02/2023 5:57 | |
| 250,00 kr. | 14/02/2023 5:57 | ||
| 240,00 kr. | 13/02/2023 22:12 | ||
| 230,00 kr. | 13/02/2023 10:55 | ||
| 220,00 kr. | 13/02/2023 10:49 | ||
| 210,00 kr. | 12/02/2023 19:15 | ||
| 200,00 kr. | Autobud | 12/02/2023 19:15 | |
| 200,00 kr. | 12/02/2023 19:15 | ||
| 190,00 kr. | 12/02/2023 19:08 | ||
| 180,00 kr. | 12/02/2023 14:44 | ||
| 170,00 kr. | 11/02/2023 19:29 | ||
| 160,00 kr. | 10/02/2023 17:50 | ||
| 150,00 kr. | 10/02/2023 16:34 | ||
| 140,00 kr. | 10/02/2023 16:03 | ||
| 130,00 kr. | 10/02/2023 4:23 | ||
| 120,00 kr. | 10/02/2023 0:08 | ||
| 110,00 kr. | 09/02/2023 21:38 | ||
| 100,00 kr. | 09/02/2023 10:23 | ||
| Auktionstart | 08/02/2023 19:00 | ||






