Mogens Andersen tryk-Fi3148
Mogens Andersen tryk i passepartout og ramme.
Signeret.
Ramme og passepartoutdelen har brugsspor og har fået fugt. Selve trykket virker til at være i pæn stand.
Se det og vurder stand i Finderiet.
Tryk måler 54×76 cm – med ramme 73×96 cm.
Vindende bud: 1.450,00 kr.
Varens stand: Ny
Budhistorik
Aktion afsluttet
Højeste bud var:
| Brugernavn | Byd | Autobud | Dato |
|---|---|---|---|
| 1.450,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:30 | |
| 1.440,00 kr. | 13/04/2023 21:30 | ||
| 1.430,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:28 | |
| 1.420,00 kr. | 13/04/2023 21:28 | ||
| 1.410,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:28 | |
| 1.400,00 kr. | 13/04/2023 21:28 | ||
| 1.390,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:25 | |
| 1.380,00 kr. | 13/04/2023 21:25 | ||
| 1.370,00 kr. | 13/04/2023 21:24 | ||
| 1.360,00 kr. | 13/04/2023 21:22 | ||
| 1.350,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:21 | |
| 1.345,00 kr. | 13/04/2023 21:21 | ||
| 1.335,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:21 | |
| 1.325,00 kr. | 13/04/2023 21:21 | ||
| 1.315,00 kr. | 13/04/2023 21:21 | ||
| 1.305,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:21 | |
| 1.261,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:20 | |
| 1.251,00 kr. | 13/04/2023 21:20 | ||
| 1.221,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:20 | |
| 1.211,00 kr. | 13/04/2023 21:20 | ||
| 1.190,00 kr. | 13/04/2023 21:16 | ||
| 1.180,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:16 | |
| 1.178,00 kr. | 13/04/2023 21:16 | ||
| 1.168,00 kr. | 13/04/2023 21:16 | ||
| 1.158,00 kr. | 13/04/2023 21:15 | ||
| 1.155,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:15 | |
| 1.148,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:15 | |
| 1.138,00 kr. | 13/04/2023 21:15 | ||
| 1.128,00 kr. | 13/04/2023 21:12 | ||
| 1.118,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:12 | |
| 1.115,00 kr. | 13/04/2023 21:11 | ||
| 1.105,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:11 | |
| 1.100,00 kr. | 13/04/2023 21:11 | ||
| 1.090,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:10 | |
| 1.080,00 kr. | 13/04/2023 21:10 | ||
| 1.070,00 kr. | 13/04/2023 21:09 | ||
| 1.060,00 kr. | 13/04/2023 21:09 | ||
| 1.050,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:09 | |
| 1.042,00 kr. | 13/04/2023 21:09 | ||
| 1.032,00 kr. | 13/04/2023 21:07 | ||
| 1.022,00 kr. | 13/04/2023 21:06 | ||
| 1.012,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:06 | |
| 1.010,00 kr. | 13/04/2023 21:06 | ||
| 1.000,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:06 | |
| 990,00 kr. | 13/04/2023 21:06 | ||
| 980,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:06 | |
| 970,00 kr. | 13/04/2023 21:06 | ||
| 960,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:04 | |
| 950,00 kr. | 13/04/2023 21:04 | ||
| 940,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:02 | |
| 930,00 kr. | 13/04/2023 21:02 | ||
| 920,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:01 | |
| 910,00 kr. | 13/04/2023 21:01 | ||
| 900,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:01 | |
| 890,00 kr. | 13/04/2023 21:01 | ||
| 880,00 kr. | Autobud | 13/04/2023 21:01 | |
| 870,00 kr. | 13/04/2023 21:01 | ||
| 860,00 kr. | 13/04/2023 20:56 | ||
| 850,00 kr. | 13/04/2023 20:37 | ||
| 840,00 kr. | 13/04/2023 20:35 | ||
| 830,00 kr. | 13/04/2023 20:07 | ||
| 820,00 kr. | 13/04/2023 7:27 | ||
| 810,00 kr. | 12/04/2023 19:38 | ||
| 800,00 kr. | Autobud | 12/04/2023 19:38 | |
| 800,00 kr. | 12/04/2023 19:38 | ||
| 790,00 kr. | Autobud | 12/04/2023 19:38 | |
| 780,00 kr. | 12/04/2023 19:38 | ||
| 770,00 kr. | Autobud | 12/04/2023 19:38 | |
| 760,00 kr. | 12/04/2023 19:38 | ||
| 750,00 kr. | 12/04/2023 19:19 | ||
| 740,00 kr. | 12/04/2023 17:26 | ||
| 730,00 kr. | 12/04/2023 17:12 | ||
| 720,00 kr. | 12/04/2023 16:32 | ||
| 710,00 kr. | 12/04/2023 16:23 | ||
| 700,00 kr. | 12/04/2023 16:17 | ||
| 690,00 kr. | 11/04/2023 22:26 | ||
| 680,00 kr. | 11/04/2023 21:32 | ||
| 670,00 kr. | 11/04/2023 18:56 | ||
| 660,00 kr. | 11/04/2023 18:31 | ||
| 650,00 kr. | 11/04/2023 18:04 | ||
| 640,00 kr. | 11/04/2023 18:03 | ||
| 630,00 kr. | 11/04/2023 16:32 | ||
| 620,00 kr. | 11/04/2023 15:39 | ||
| 610,00 kr. | 11/04/2023 14:37 | ||
| 600,00 kr. | Autobud | 11/04/2023 14:37 | |
| 590,00 kr. | 11/04/2023 14:37 | ||
| 580,00 kr. | Autobud | 11/04/2023 14:37 | |
| 570,00 kr. | 11/04/2023 14:37 | ||
| 560,00 kr. | Autobud | 11/04/2023 14:37 | |
| 550,00 kr. | 11/04/2023 14:37 | ||
| 510,00 kr. | Autobud | 11/04/2023 14:36 | |
| 500,00 kr. | 11/04/2023 14:36 | ||
| 410,00 kr. | Autobud | 11/04/2023 14:36 | |
| 400,00 kr. | 11/04/2023 14:36 | ||
| 390,00 kr. | Autobud | 11/04/2023 14:36 | |
| 380,00 kr. | 11/04/2023 14:36 | ||
| 370,00 kr. | Autobud | 11/04/2023 14:36 | |
| 360,00 kr. | 11/04/2023 14:36 | ||
| 350,00 kr. | Autobud | 11/04/2023 14:36 | |
| 340,00 kr. | 11/04/2023 14:36 | ||
| 330,00 kr. | Autobud | 11/04/2023 14:36 | |
| 320,00 kr. | 11/04/2023 14:36 | ||
| 310,00 kr. | 08/04/2023 19:29 | ||
| 300,00 kr. | Autobud | 08/04/2023 19:29 | |
| 270,00 kr. | 08/04/2023 13:36 | ||
| 260,00 kr. | Autobud | 08/04/2023 13:36 | |
| 248,00 kr. | Autobud | 08/04/2023 13:36 | |
| 238,00 kr. | 08/04/2023 13:36 | ||
| 228,00 kr. | Autobud | 08/04/2023 13:36 | |
| 218,00 kr. | 08/04/2023 13:36 | ||
| 208,00 kr. | Autobud | 07/04/2023 23:34 | |
| 198,00 kr. | 07/04/2023 23:34 | ||
| 188,00 kr. | 07/04/2023 22:35 | ||
| 178,00 kr. | Autobud | 07/04/2023 22:35 | |
| 150,00 kr. | Autobud | 07/04/2023 22:35 | |
| 140,00 kr. | 07/04/2023 22:35 | ||
| 130,00 kr. | Autobud | 07/04/2023 22:35 | |
| 120,00 kr. | 07/04/2023 22:35 | ||
| 110,00 kr. | Autobud | 06/04/2023 20:16 | |
| 100,00 kr. | 06/04/2023 20:16 | ||
| 50,00 kr. | 06/04/2023 20:13 | ||
| Auktionstart | 06/04/2023 13:00 | ||




