Finn Juhl “Spadestolen” – 0845
Spadestol. Hvilestol med stel af bøgetræ – betrukket med brunt uldent stof. Fremstår med brugsspor bl.a mærker på armlæn – se billeder.
Vindende bud: 9.925,00 kr.
Varens stand: Ny
Budhistorik
Aktion afsluttet
Højeste bud var:
| Brugernavn | Byd | Autobud | Dato |
|---|---|---|---|
| 9.925,00 kr. | 12/04/2021 20:47 | ||
| 9.900,00 kr. | 12/04/2021 20:45 | ||
| 9.875,00 kr. | 12/04/2021 20:40 | ||
| 9.850,00 kr. | 12/04/2021 20:39 | ||
| 9.825,00 kr. | 12/04/2021 20:38 | ||
| 9.800,00 kr. | 12/04/2021 20:38 | ||
| 9.775,00 kr. | 12/04/2021 20:34 | ||
| 9.750,00 kr. | 12/04/2021 20:33 | ||
| 9.725,00 kr. | 12/04/2021 20:29 | ||
| 9.700,00 kr. | 12/04/2021 20:29 | ||
| 9.675,00 kr. | 12/04/2021 20:27 | ||
| 9.650,00 kr. | 12/04/2021 20:27 | ||
| 9.625,00 kr. | 12/04/2021 20:25 | ||
| 9.600,00 kr. | 12/04/2021 20:25 | ||
| 9.575,00 kr. | 12/04/2021 20:22 | ||
| 9.550,00 kr. | 12/04/2021 20:21 | ||
| 9.525,00 kr. | 12/04/2021 20:15 | ||
| 9.500,00 kr. | 12/04/2021 20:15 | ||
| 9.475,00 kr. | 12/04/2021 20:14 | ||
| 9.450,00 kr. | 12/04/2021 20:14 | ||
| 9.425,00 kr. | 12/04/2021 20:12 | ||
| 9.400,00 kr. | 12/04/2021 20:12 | ||
| 9.375,00 kr. | 12/04/2021 20:12 | ||
| 9.350,00 kr. | 12/04/2021 20:11 | ||
| 9.325,00 kr. | 12/04/2021 20:11 | ||
| 9.300,00 kr. | 12/04/2021 20:10 | ||
| 9.275,00 kr. | 12/04/2021 20:10 | ||
| 9.250,00 kr. | 12/04/2021 20:10 | ||
| 9.225,00 kr. | 12/04/2021 20:09 | ||
| 9.200,00 kr. | 12/04/2021 20:08 | ||
| 9.175,00 kr. | 12/04/2021 20:07 | ||
| 9.150,00 kr. | 12/04/2021 20:07 | ||
| 9.125,00 kr. | 12/04/2021 20:07 | ||
| 9.100,00 kr. | 12/04/2021 20:07 | ||
| 9.075,00 kr. | 12/04/2021 20:06 | ||
| 9.050,00 kr. | 12/04/2021 20:06 | ||
| 9.025,00 kr. | 12/04/2021 20:06 | ||
| 9.000,00 kr. | 12/04/2021 20:05 | ||
| 8.975,00 kr. | 12/04/2021 20:03 | ||
| 8.950,00 kr. | 12/04/2021 20:02 | ||
| 8.925,00 kr. | 12/04/2021 20:02 | ||
| 8.900,00 kr. | 12/04/2021 20:01 | ||
| 8.875,00 kr. | 12/04/2021 20:01 | ||
| 8.850,00 kr. | 12/04/2021 19:57 | ||
| 8.825,00 kr. | 12/04/2021 19:57 | ||
| 8.800,00 kr. | 12/04/2021 19:56 | ||
| 8.775,00 kr. | 12/04/2021 19:49 | ||
| 8.750,00 kr. | 12/04/2021 19:49 | ||
| 8.725,00 kr. | 12/04/2021 19:23 | ||
| 8.700,00 kr. | 12/04/2021 18:28 | ||
| 8.675,00 kr. | 12/04/2021 18:15 | ||
| 8.650,00 kr. | 12/04/2021 17:41 | ||
| 8.625,00 kr. | 12/04/2021 6:44 | ||
| 8.600,00 kr. | 08/04/2021 23:15 | ||
| 8.575,00 kr. | 08/04/2021 6:29 | ||
| 8.550,00 kr. | Autobud | 08/04/2021 6:29 | |
| 8.525,00 kr. | 08/04/2021 6:29 | ||
| 8.500,00 kr. | Autobud | 08/04/2021 6:29 | |
| 8.475,00 kr. | 08/04/2021 6:29 | ||
| 8.450,00 kr. | Autobud | 08/04/2021 6:29 | |
| 8.425,00 kr. | 08/04/2021 6:29 | ||
| 8.400,00 kr. | Autobud | 08/04/2021 6:29 | |
| 8.375,00 kr. | 08/04/2021 6:29 | ||
| 8.350,00 kr. | Autobud | 08/04/2021 6:29 | |
| 8.325,00 kr. | 08/04/2021 6:29 | ||
| 8.300,00 kr. | Autobud | 08/04/2021 6:29 | |
| 8.275,00 kr. | 08/04/2021 6:29 | ||
| 8.250,00 kr. | Autobud | 08/04/2021 6:28 | |
| 8.225,00 kr. | 08/04/2021 6:28 | ||
| 8.200,00 kr. | 07/04/2021 22:38 | ||
| 8.175,00 kr. | 05/04/2021 20:02 | ||
| 8.150,00 kr. | 05/04/2021 19:01 | ||
| 8.125,00 kr. | 05/04/2021 18:06 | ||
| 8.100,00 kr. | 01/04/2021 16:59 | ||
| 8.075,00 kr. | 01/04/2021 16:58 | ||
| 8.050,00 kr. | 01/04/2021 13:16 | ||
| 8.025,00 kr. | Autobud | 01/04/2021 13:16 | |
| 8.025,00 kr. | 01/04/2021 13:16 | ||
| 8.000,00 kr. | Autobud | 01/04/2021 13:16 | |
| 7.975,00 kr. | 01/04/2021 13:16 | ||
| 7.950,00 kr. | Autobud | 01/04/2021 13:16 | |
| 7.925,00 kr. | 01/04/2021 13:16 | ||
| 7.900,00 kr. | Autobud | 01/04/2021 13:16 | |
| 7.875,00 kr. | 01/04/2021 13:16 | ||
| 7.850,00 kr. | Autobud | 01/04/2021 13:15 | |
| 7.825,00 kr. | 01/04/2021 13:15 | ||
| 7.800,00 kr. | Autobud | 01/04/2021 13:15 | |
| 7.775,00 kr. | 01/04/2021 13:15 | ||
| 7.750,00 kr. | Autobud | 01/04/2021 13:15 | |
| 7.725,00 kr. | 01/04/2021 13:15 | ||
| 7.700,00 kr. | Autobud | 01/04/2021 13:15 | |
| 7.675,00 kr. | 01/04/2021 13:15 | ||
| 7.650,00 kr. | 01/04/2021 13:08 | ||
| 7.625,00 kr. | 01/04/2021 11:54 | ||
| 7.600,00 kr. | Autobud | 01/04/2021 11:54 | |
| 7.600,00 kr. | 01/04/2021 11:54 | ||
| 7.575,00 kr. | 01/04/2021 11:04 | ||
| 7.550,00 kr. | 31/03/2021 21:24 | ||
| 7.525,00 kr. | 31/03/2021 16:27 | ||
| 7.500,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:27 | |
| 7.500,00 kr. | 31/03/2021 16:27 | ||
| 7.475,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:27 | |
| 7.450,00 kr. | 31/03/2021 16:27 | ||
| 7.425,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:26 | |
| 7.400,00 kr. | 31/03/2021 16:26 | ||
| 7.375,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:26 | |
| 7.350,00 kr. | 31/03/2021 16:26 | ||
| 7.325,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:26 | |
| 7.300,00 kr. | 31/03/2021 16:26 | ||
| 7.275,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:26 | |
| 7.250,00 kr. | 31/03/2021 16:26 | ||
| 7.225,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:26 | |
| 7.200,00 kr. | 31/03/2021 16:26 | ||
| 7.175,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:26 | |
| 7.150,00 kr. | 31/03/2021 16:26 | ||
| 7.125,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:26 | |
| 7.100,00 kr. | 31/03/2021 16:26 | ||
| 7.075,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:26 | |
| 7.050,00 kr. | 31/03/2021 16:26 | ||
| 7.025,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:25 | |
| 7.000,00 kr. | 31/03/2021 16:25 | ||
| 6.975,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:25 | |
| 6.950,00 kr. | 31/03/2021 16:25 | ||
| 6.925,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:25 | |
| 6.900,00 kr. | 31/03/2021 16:25 | ||
| 6.875,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:25 | |
| 6.850,00 kr. | 31/03/2021 16:25 | ||
| 6.825,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:25 | |
| 6.800,00 kr. | 31/03/2021 16:25 | ||
| 6.775,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:25 | |
| 6.750,00 kr. | 31/03/2021 16:25 | ||
| 6.725,00 kr. | Autobud | 31/03/2021 16:25 | |
| 6.700,00 kr. | 31/03/2021 16:25 | ||
| 6.675,00 kr. | 31/03/2021 16:17 | ||
| 6.650,00 kr. | 30/03/2021 20:47 | ||
| 6.625,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:47 | |
| 6.600,00 kr. | 30/03/2021 20:47 | ||
| 6.575,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:47 | |
| 6.550,00 kr. | 30/03/2021 20:47 | ||
| 6.525,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:46 | |
| 6.500,00 kr. | 30/03/2021 20:46 | ||
| 6.475,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:46 | |
| 6.450,00 kr. | 30/03/2021 20:46 | ||
| 6.425,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:46 | |
| 6.400,00 kr. | 30/03/2021 20:46 | ||
| 6.375,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:46 | |
| 6.350,00 kr. | 30/03/2021 20:46 | ||
| 6.325,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:46 | |
| 6.300,00 kr. | 30/03/2021 20:46 | ||
| 6.275,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:46 | |
| 6.250,00 kr. | 30/03/2021 20:46 | ||
| 6.225,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:46 | |
| 6.200,00 kr. | 30/03/2021 20:46 | ||
| 6.175,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:46 | |
| 6.150,00 kr. | 30/03/2021 20:46 | ||
| 6.125,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:45 | |
| 6.100,00 kr. | 30/03/2021 20:45 | ||
| 6.075,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:45 | |
| 6.050,00 kr. | 30/03/2021 20:45 | ||
| 6.025,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:45 | |
| 6.000,00 kr. | 30/03/2021 20:45 | ||
| 5.975,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:45 | |
| 5.950,00 kr. | 30/03/2021 20:45 | ||
| 5.925,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:45 | |
| 5.900,00 kr. | 30/03/2021 20:45 | ||
| 5.875,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:45 | |
| 5.850,00 kr. | 30/03/2021 20:45 | ||
| 5.825,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:45 | |
| 5.800,00 kr. | 30/03/2021 20:45 | ||
| 5.775,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:45 | |
| 5.750,00 kr. | 30/03/2021 20:45 | ||
| 5.725,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:45 | |
| 5.700,00 kr. | 30/03/2021 20:45 | ||
| 5.675,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 20:44 | |
| 5.650,00 kr. | 30/03/2021 20:44 | ||
| 5.625,00 kr. | 30/03/2021 20:27 | ||
| 5.600,00 kr. | 30/03/2021 18:09 | ||
| 5.575,00 kr. | 30/03/2021 17:57 | ||
| 5.550,00 kr. | 30/03/2021 17:43 | ||
| 5.525,00 kr. | 30/03/2021 15:04 | ||
| 5.500,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:04 | |
| 5.475,00 kr. | 30/03/2021 15:04 | ||
| 5.450,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:04 | |
| 5.425,00 kr. | 30/03/2021 15:04 | ||
| 5.400,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:04 | |
| 5.375,00 kr. | 30/03/2021 15:04 | ||
| 5.350,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:04 | |
| 5.325,00 kr. | 30/03/2021 15:04 | ||
| 5.300,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:03 | |
| 5.275,00 kr. | 30/03/2021 15:03 | ||
| 5.250,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:03 | |
| 5.225,00 kr. | 30/03/2021 15:03 | ||
| 5.200,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:03 | |
| 5.175,00 kr. | 30/03/2021 15:03 | ||
| 5.150,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:03 | |
| 5.125,00 kr. | 30/03/2021 15:03 | ||
| 5.100,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:03 | |
| 5.075,00 kr. | 30/03/2021 15:03 | ||
| 5.050,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:03 | |
| 5.025,00 kr. | 30/03/2021 15:03 | ||
| 5.000,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:03 | |
| 4.975,00 kr. | 30/03/2021 15:03 | ||
| 4.950,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:03 | |
| 4.925,00 kr. | 30/03/2021 15:03 | ||
| 4.900,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:03 | |
| 4.875,00 kr. | 30/03/2021 15:03 | ||
| 4.850,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:03 | |
| 4.825,00 kr. | 30/03/2021 15:03 | ||
| 4.800,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:02 | |
| 4.775,00 kr. | 30/03/2021 15:02 | ||
| 4.750,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:02 | |
| 4.725,00 kr. | 30/03/2021 15:02 | ||
| 4.700,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 15:02 | |
| 4.675,00 kr. | 30/03/2021 15:02 | ||
| 4.650,00 kr. | 30/03/2021 15:00 | ||
| 4.625,00 kr. | 30/03/2021 12:21 | ||
| 4.600,00 kr. | 30/03/2021 12:08 | ||
| 4.575,00 kr. | 30/03/2021 10:37 | ||
| 4.550,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:36 | |
| 4.525,00 kr. | 30/03/2021 10:36 | ||
| 4.500,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:36 | |
| 4.475,00 kr. | 30/03/2021 10:36 | ||
| 4.450,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:36 | |
| 4.425,00 kr. | 30/03/2021 10:36 | ||
| 4.400,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:36 | |
| 4.375,00 kr. | 30/03/2021 10:36 | ||
| 4.350,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:36 | |
| 4.325,00 kr. | 30/03/2021 10:36 | ||
| 4.300,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:36 | |
| 4.275,00 kr. | 30/03/2021 10:36 | ||
| 4.250,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:36 | |
| 4.225,00 kr. | 30/03/2021 10:36 | ||
| 4.200,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:35 | |
| 4.175,00 kr. | 30/03/2021 10:35 | ||
| 4.150,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:35 | |
| 4.125,00 kr. | 30/03/2021 10:35 | ||
| 4.100,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:35 | |
| 4.075,00 kr. | 30/03/2021 10:35 | ||
| 4.050,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:35 | |
| 4.025,00 kr. | 30/03/2021 10:35 | ||
| 4.000,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:35 | |
| 3.975,00 kr. | 30/03/2021 10:35 | ||
| 3.950,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:35 | |
| 3.925,00 kr. | 30/03/2021 10:35 | ||
| 3.900,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:34 | |
| 3.875,00 kr. | 30/03/2021 10:34 | ||
| 3.850,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:34 | |
| 3.825,00 kr. | 30/03/2021 10:34 | ||
| 3.800,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:34 | |
| 3.775,00 kr. | 30/03/2021 10:34 | ||
| 3.750,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:34 | |
| 3.725,00 kr. | 30/03/2021 10:34 | ||
| 3.700,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:34 | |
| 3.675,00 kr. | 30/03/2021 10:34 | ||
| 3.650,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:34 | |
| 3.625,00 kr. | 30/03/2021 10:34 | ||
| 3.600,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 10:34 | |
| 3.575,00 kr. | 30/03/2021 10:34 | ||
| 3.550,00 kr. | 30/03/2021 10:05 | ||
| 3.525,00 kr. | 30/03/2021 9:19 | ||
| 3.500,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:19 | |
| 3.475,00 kr. | 30/03/2021 9:19 | ||
| 3.450,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:19 | |
| 3.425,00 kr. | 30/03/2021 9:19 | ||
| 3.400,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:19 | |
| 3.375,00 kr. | 30/03/2021 9:19 | ||
| 3.350,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:19 | |
| 3.325,00 kr. | 30/03/2021 9:19 | ||
| 3.300,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:19 | |
| 3.275,00 kr. | 30/03/2021 9:19 | ||
| 3.250,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:18 | |
| 3.225,00 kr. | 30/03/2021 9:18 | ||
| 3.200,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:18 | |
| 3.175,00 kr. | 30/03/2021 9:18 | ||
| 3.150,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:18 | |
| 3.125,00 kr. | 30/03/2021 9:18 | ||
| 3.100,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:18 | |
| 3.075,00 kr. | 30/03/2021 9:18 | ||
| 3.050,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:18 | |
| 3.025,00 kr. | 30/03/2021 9:18 | ||
| 3.000,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:18 | |
| 2.975,00 kr. | 30/03/2021 9:18 | ||
| 2.950,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:17 | |
| 2.925,00 kr. | 30/03/2021 9:17 | ||
| 2.900,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:17 | |
| 2.875,00 kr. | 30/03/2021 9:17 | ||
| 2.850,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:17 | |
| 2.825,00 kr. | 30/03/2021 9:17 | ||
| 2.800,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:17 | |
| 2.775,00 kr. | 30/03/2021 9:17 | ||
| 2.750,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:17 | |
| 2.725,00 kr. | 30/03/2021 9:17 | ||
| 2.700,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:17 | |
| 2.675,00 kr. | 30/03/2021 9:17 | ||
| 2.650,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:17 | |
| 2.625,00 kr. | 30/03/2021 9:17 | ||
| 2.600,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 9:17 | |
| 2.575,00 kr. | 30/03/2021 9:17 | ||
| 2.550,00 kr. | 30/03/2021 9:08 | ||
| 2.525,00 kr. | 30/03/2021 7:51 | ||
| 2.500,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:51 | |
| 2.500,00 kr. | 30/03/2021 7:51 | ||
| 2.475,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:51 | |
| 2.450,00 kr. | 30/03/2021 7:51 | ||
| 2.425,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:51 | |
| 2.400,00 kr. | 30/03/2021 7:51 | ||
| 2.375,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:51 | |
| 2.350,00 kr. | 30/03/2021 7:51 | ||
| 2.325,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:50 | |
| 2.300,00 kr. | 30/03/2021 7:50 | ||
| 2.275,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:50 | |
| 2.250,00 kr. | 30/03/2021 7:50 | ||
| 2.225,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:50 | |
| 2.200,00 kr. | 30/03/2021 7:50 | ||
| 2.175,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:50 | |
| 2.150,00 kr. | 30/03/2021 7:50 | ||
| 2.125,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:50 | |
| 2.100,00 kr. | 30/03/2021 7:50 | ||
| 2.075,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:50 | |
| 2.050,00 kr. | 30/03/2021 7:50 | ||
| 2.025,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:50 | |
| 2.000,00 kr. | 30/03/2021 7:50 | ||
| 1.975,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:49 | |
| 1.950,00 kr. | 30/03/2021 7:49 | ||
| 1.925,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:49 | |
| 1.900,00 kr. | 30/03/2021 7:49 | ||
| 1.875,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:49 | |
| 1.850,00 kr. | 30/03/2021 7:49 | ||
| 1.825,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:49 | |
| 1.800,00 kr. | 30/03/2021 7:49 | ||
| 1.775,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:49 | |
| 1.750,00 kr. | 30/03/2021 7:49 | ||
| 1.725,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:49 | |
| 1.700,00 kr. | 30/03/2021 7:49 | ||
| 1.675,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:49 | |
| 1.650,00 kr. | 30/03/2021 7:49 | ||
| 1.625,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:49 | |
| 1.600,00 kr. | 30/03/2021 7:49 | ||
| 1.575,00 kr. | Autobud | 30/03/2021 7:48 | |
| 1.550,00 kr. | 30/03/2021 7:48 | ||
| 1.525,00 kr. | 29/03/2021 20:10 | ||
| 1.500,00 kr. | Autobud | 29/03/2021 20:10 | |
| 1.225,00 kr. | Autobud | 29/03/2021 20:10 | |
| 1.200,00 kr. | 29/03/2021 20:10 | ||
| 825,00 kr. | Autobud | 29/03/2021 19:47 | |
| 800,00 kr. | 29/03/2021 19:47 | ||
| 775,00 kr. | Autobud | 29/03/2021 19:44 | |
| 750,00 kr. | 29/03/2021 19:44 | ||
| 725,00 kr. | Autobud | 29/03/2021 19:34 | |
| 700,00 kr. | 29/03/2021 19:34 | ||
| 600,00 kr. | Autobud | 29/03/2021 14:19 | |
| 575,00 kr. | 29/03/2021 14:19 | ||
| 550,00 kr. | 29/03/2021 13:34 | ||
| 525,00 kr. | 29/03/2021 13:22 | ||
| 500,00 kr. | 28/03/2021 23:52 | ||
| Auktionstart | 29/03/2021 18:00 | ||









