Signeret litografi af Heerup – auk. nr. V013
Meget flot stand
i orig. mappe
59 cm. x 70 cm.
Vindende bud: 4.500,00 kr.
Varens stand: Ny
Budhistorik
Aktion afsluttet
Højeste bud var:
| Brugernavn | Byd | Autobud | Dato |
|---|---|---|---|
| 4.500,00 kr. | 18/01/2021 20:27 | ||
| 4.490,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:27 | |
| 4.490,00 kr. | 18/01/2021 20:27 | ||
| 4.480,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:27 | |
| 4.470,00 kr. | 18/01/2021 20:27 | ||
| 4.460,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:27 | |
| 4.450,00 kr. | 18/01/2021 20:27 | ||
| 4.440,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:27 | |
| 4.430,00 kr. | 18/01/2021 20:27 | ||
| 4.420,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:27 | |
| 4.410,00 kr. | 18/01/2021 20:27 | ||
| 4.400,00 kr. | 18/01/2021 20:26 | ||
| 4.390,00 kr. | 18/01/2021 20:24 | ||
| 4.380,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:24 | |
| 4.370,00 kr. | 18/01/2021 20:24 | ||
| 4.360,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:24 | |
| 4.350,00 kr. | 18/01/2021 20:24 | ||
| 4.340,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:24 | |
| 4.330,00 kr. | 18/01/2021 20:24 | ||
| 4.320,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:24 | |
| 4.310,00 kr. | 18/01/2021 20:24 | ||
| 4.300,00 kr. | 18/01/2021 20:24 | ||
| 4.290,00 kr. | 18/01/2021 20:22 | ||
| 4.280,00 kr. | 18/01/2021 20:20 | ||
| 4.270,00 kr. | 18/01/2021 20:20 | ||
| 4.267,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:20 | |
| 4.260,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:20 | |
| 4.250,00 kr. | 18/01/2021 20:20 | ||
| 4.240,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:19 | |
| 4.230,00 kr. | 18/01/2021 20:19 | ||
| 4.220,00 kr. | 18/01/2021 20:19 | ||
| 4.210,00 kr. | 18/01/2021 20:14 | ||
| 4.200,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:14 | |
| 4.200,00 kr. | 18/01/2021 20:14 | ||
| 4.190,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:14 | |
| 4.180,00 kr. | 18/01/2021 20:14 | ||
| 4.170,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:14 | |
| 4.160,00 kr. | 18/01/2021 20:14 | ||
| 4.150,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:14 | |
| 4.140,00 kr. | 18/01/2021 20:14 | ||
| 4.130,00 kr. | 18/01/2021 20:13 | ||
| 4.120,00 kr. | 18/01/2021 20:12 | ||
| 4.110,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:12 | |
| 4.110,00 kr. | 18/01/2021 20:12 | ||
| 4.100,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:12 | |
| 4.090,00 kr. | 18/01/2021 20:12 | ||
| 4.080,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:12 | |
| 4.070,00 kr. | 18/01/2021 20:12 | ||
| 4.060,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:12 | |
| 4.050,00 kr. | 18/01/2021 20:12 | ||
| 4.040,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:12 | |
| 4.030,00 kr. | 18/01/2021 20:12 | ||
| 4.020,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:12 | |
| 4.010,00 kr. | 18/01/2021 20:12 | ||
| 4.000,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:11 | |
| 3.990,00 kr. | 18/01/2021 20:11 | ||
| 3.980,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:11 | |
| 3.970,00 kr. | 18/01/2021 20:11 | ||
| 3.960,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:11 | |
| 3.950,00 kr. | 18/01/2021 20:11 | ||
| 3.940,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:11 | |
| 3.930,00 kr. | 18/01/2021 20:11 | ||
| 3.920,00 kr. | 18/01/2021 20:11 | ||
| 3.910,00 kr. | 18/01/2021 20:08 | ||
| 3.900,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:08 | |
| 3.900,00 kr. | 18/01/2021 20:08 | ||
| 3.890,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:08 | |
| 3.880,00 kr. | 18/01/2021 20:08 | ||
| 3.870,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:08 | |
| 3.860,00 kr. | 18/01/2021 20:08 | ||
| 3.850,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:08 | |
| 3.840,00 kr. | 18/01/2021 20:08 | ||
| 3.830,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:08 | |
| 3.820,00 kr. | 18/01/2021 20:08 | ||
| 3.810,00 kr. | 18/01/2021 20:07 | ||
| 3.800,00 kr. | 18/01/2021 20:05 | ||
| 3.790,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:05 | |
| 3.790,00 kr. | 18/01/2021 20:05 | ||
| 3.780,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:05 | |
| 3.770,00 kr. | 18/01/2021 20:05 | ||
| 3.760,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:05 | |
| 3.750,00 kr. | 18/01/2021 20:05 | ||
| 3.740,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:05 | |
| 3.730,00 kr. | 18/01/2021 20:05 | ||
| 3.720,00 kr. | 18/01/2021 20:04 | ||
| 3.710,00 kr. | 18/01/2021 20:03 | ||
| 3.700,00 kr. | 18/01/2021 20:02 | ||
| 3.690,00 kr. | 18/01/2021 20:01 | ||
| 3.680,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:01 | |
| 3.680,00 kr. | 18/01/2021 20:01 | ||
| 3.670,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:01 | |
| 3.660,00 kr. | 18/01/2021 20:01 | ||
| 3.650,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 20:01 | |
| 3.640,00 kr. | 18/01/2021 20:01 | ||
| 3.630,00 kr. | 18/01/2021 20:00 | ||
| 3.620,00 kr. | 18/01/2021 19:33 | ||
| 3.610,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:33 | |
| 3.600,00 kr. | 18/01/2021 19:33 | ||
| 3.590,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:33 | |
| 3.580,00 kr. | 18/01/2021 19:33 | ||
| 3.570,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:33 | |
| 3.560,00 kr. | 18/01/2021 19:33 | ||
| 3.550,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:33 | |
| 3.540,00 kr. | 18/01/2021 19:33 | ||
| 3.530,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:33 | |
| 3.520,00 kr. | 18/01/2021 19:33 | ||
| 3.510,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:33 | |
| 3.500,00 kr. | 18/01/2021 19:33 | ||
| 3.490,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:33 | |
| 3.480,00 kr. | 18/01/2021 19:33 | ||
| 3.470,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:33 | |
| 3.460,00 kr. | 18/01/2021 19:33 | ||
| 3.450,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:32 | |
| 3.440,00 kr. | 18/01/2021 19:32 | ||
| 3.430,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:32 | |
| 3.420,00 kr. | 18/01/2021 19:32 | ||
| 3.410,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:32 | |
| 3.400,00 kr. | 18/01/2021 19:32 | ||
| 3.390,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:32 | |
| 3.380,00 kr. | 18/01/2021 19:32 | ||
| 3.370,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:32 | |
| 3.360,00 kr. | 18/01/2021 19:32 | ||
| 3.350,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:32 | |
| 3.340,00 kr. | 18/01/2021 19:32 | ||
| 3.330,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 19:32 | |
| 3.320,00 kr. | 18/01/2021 19:32 | ||
| 3.310,00 kr. | 18/01/2021 19:29 | ||
| 3.300,00 kr. | 18/01/2021 16:16 | ||
| 3.290,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 16:16 | |
| 3.290,00 kr. | 18/01/2021 16:16 | ||
| 3.280,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 16:16 | |
| 3.270,00 kr. | 18/01/2021 16:16 | ||
| 3.260,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 16:16 | |
| 3.250,00 kr. | 18/01/2021 16:16 | ||
| 3.240,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 16:16 | |
| 3.230,00 kr. | 18/01/2021 16:16 | ||
| 3.220,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 16:15 | |
| 3.210,00 kr. | 18/01/2021 16:15 | ||
| 3.200,00 kr. | 18/01/2021 15:27 | ||
| 3.190,00 kr. | 18/01/2021 14:35 | ||
| 3.180,00 kr. | 18/01/2021 12:58 | ||
| 3.170,00 kr. | 18/01/2021 12:19 | ||
| 3.160,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 12:19 | |
| 3.160,00 kr. | 18/01/2021 12:19 | ||
| 3.150,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 12:19 | |
| 3.140,00 kr. | 18/01/2021 12:19 | ||
| 3.130,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 12:19 | |
| 3.120,00 kr. | 18/01/2021 12:19 | ||
| 3.110,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 12:19 | |
| 3.100,00 kr. | 18/01/2021 12:19 | ||
| 3.090,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 12:19 | |
| 3.080,00 kr. | 18/01/2021 12:19 | ||
| 3.070,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 12:18 | |
| 3.060,00 kr. | 18/01/2021 12:18 | ||
| 3.050,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 12:18 | |
| 3.040,00 kr. | 18/01/2021 12:18 | ||
| 3.030,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 12:18 | |
| 3.020,00 kr. | 18/01/2021 12:18 | ||
| 3.010,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 12:18 | |
| 3.000,00 kr. | 18/01/2021 12:18 | ||
| 2.990,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 12:18 | |
| 2.980,00 kr. | 18/01/2021 12:18 | ||
| 2.970,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 12:18 | |
| 2.960,00 kr. | 18/01/2021 12:18 | ||
| 2.950,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 12:18 | |
| 2.940,00 kr. | 18/01/2021 12:18 | ||
| 2.930,00 kr. | Autobud | 18/01/2021 12:18 | |
| 2.920,00 kr. | 18/01/2021 12:18 | ||
| 2.910,00 kr. | 17/01/2021 19:27 | ||
| 2.900,00 kr. | 17/01/2021 19:27 | ||
| 2.890,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:27 | |
| 2.880,00 kr. | 17/01/2021 19:27 | ||
| 2.870,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:27 | |
| 2.860,00 kr. | 17/01/2021 19:27 | ||
| 2.850,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:26 | |
| 2.840,00 kr. | 17/01/2021 19:26 | ||
| 2.830,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:26 | |
| 2.820,00 kr. | 17/01/2021 19:26 | ||
| 2.810,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:26 | |
| 2.800,00 kr. | 17/01/2021 19:26 | ||
| 2.790,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:26 | |
| 2.780,00 kr. | 17/01/2021 19:26 | ||
| 2.770,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:26 | |
| 2.760,00 kr. | 17/01/2021 19:26 | ||
| 2.750,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:26 | |
| 2.740,00 kr. | 17/01/2021 19:26 | ||
| 2.730,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:26 | |
| 2.720,00 kr. | 17/01/2021 19:26 | ||
| 2.710,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:26 | |
| 2.700,00 kr. | 17/01/2021 19:26 | ||
| 2.690,00 kr. | 17/01/2021 19:25 | ||
| 2.680,00 kr. | 17/01/2021 19:17 | ||
| 2.670,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:17 | |
| 2.670,00 kr. | 17/01/2021 19:17 | ||
| 2.660,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:17 | |
| 2.650,00 kr. | 17/01/2021 19:17 | ||
| 2.640,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:17 | |
| 2.630,00 kr. | 17/01/2021 19:17 | ||
| 2.620,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:16 | |
| 2.610,00 kr. | 17/01/2021 19:16 | ||
| 2.600,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:16 | |
| 2.590,00 kr. | 17/01/2021 19:16 | ||
| 2.580,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:16 | |
| 2.570,00 kr. | 17/01/2021 19:16 | ||
| 2.560,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:16 | |
| 2.550,00 kr. | 17/01/2021 19:16 | ||
| 2.540,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:16 | |
| 2.530,00 kr. | 17/01/2021 19:16 | ||
| 2.520,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:16 | |
| 2.510,00 kr. | 17/01/2021 19:16 | ||
| 2.500,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:16 | |
| 2.490,00 kr. | 17/01/2021 19:16 | ||
| 2.480,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:16 | |
| 2.470,00 kr. | 17/01/2021 19:16 | ||
| 2.460,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:16 | |
| 2.450,00 kr. | 17/01/2021 19:16 | ||
| 2.440,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:16 | |
| 2.430,00 kr. | 17/01/2021 19:16 | ||
| 2.420,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:15 | |
| 2.410,00 kr. | 17/01/2021 19:15 | ||
| 2.400,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:15 | |
| 2.390,00 kr. | 17/01/2021 19:15 | ||
| 2.380,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:15 | |
| 2.370,00 kr. | 17/01/2021 19:15 | ||
| 2.360,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:15 | |
| 2.350,00 kr. | 17/01/2021 19:15 | ||
| 2.340,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:15 | |
| 2.330,00 kr. | 17/01/2021 19:15 | ||
| 2.320,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:15 | |
| 2.310,00 kr. | 17/01/2021 19:15 | ||
| 2.300,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:15 | |
| 2.290,00 kr. | 17/01/2021 19:15 | ||
| 2.280,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:14 | |
| 2.270,00 kr. | 17/01/2021 19:14 | ||
| 2.260,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:14 | |
| 2.250,00 kr. | 17/01/2021 19:14 | ||
| 2.240,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:14 | |
| 2.230,00 kr. | 17/01/2021 19:14 | ||
| 2.220,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:14 | |
| 2.210,00 kr. | 17/01/2021 19:14 | ||
| 2.200,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:14 | |
| 2.190,00 kr. | 17/01/2021 19:14 | ||
| 2.180,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:14 | |
| 2.170,00 kr. | 17/01/2021 19:14 | ||
| 2.160,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:14 | |
| 2.150,00 kr. | 17/01/2021 19:14 | ||
| 2.140,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 19:14 | |
| 2.130,00 kr. | 17/01/2021 19:14 | ||
| 2.120,00 kr. | 17/01/2021 19:12 | ||
| 2.110,00 kr. | 17/01/2021 17:00 | ||
| 2.100,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 17:00 | |
| 2.100,00 kr. | 17/01/2021 17:00 | ||
| 2.090,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 17:00 | |
| 2.080,00 kr. | 17/01/2021 17:00 | ||
| 2.070,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 17:00 | |
| 2.060,00 kr. | 17/01/2021 17:00 | ||
| 2.050,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:59 | |
| 2.040,00 kr. | 17/01/2021 16:59 | ||
| 2.030,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:59 | |
| 2.020,00 kr. | 17/01/2021 16:59 | ||
| 2.010,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:59 | |
| 2.000,00 kr. | 17/01/2021 16:59 | ||
| 1.990,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:59 | |
| 1.980,00 kr. | 17/01/2021 16:59 | ||
| 1.970,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:59 | |
| 1.960,00 kr. | 17/01/2021 16:59 | ||
| 1.950,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:59 | |
| 1.940,00 kr. | 17/01/2021 16:59 | ||
| 1.930,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:59 | |
| 1.920,00 kr. | 17/01/2021 16:59 | ||
| 1.910,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:59 | |
| 1.900,00 kr. | 17/01/2021 16:59 | ||
| 1.890,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:59 | |
| 1.880,00 kr. | 17/01/2021 16:59 | ||
| 1.870,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:58 | |
| 1.860,00 kr. | 17/01/2021 16:58 | ||
| 1.850,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:58 | |
| 1.840,00 kr. | 17/01/2021 16:58 | ||
| 1.830,00 kr. | 17/01/2021 16:57 | ||
| 1.820,00 kr. | 17/01/2021 16:57 | ||
| 1.810,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:56 | |
| 1.800,00 kr. | 17/01/2021 16:56 | ||
| 1.790,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:56 | |
| 1.780,00 kr. | 17/01/2021 16:56 | ||
| 1.770,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:56 | |
| 1.760,00 kr. | 17/01/2021 16:56 | ||
| 1.750,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:56 | |
| 1.740,00 kr. | 17/01/2021 16:56 | ||
| 1.730,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:56 | |
| 1.720,00 kr. | 17/01/2021 16:56 | ||
| 1.710,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:56 | |
| 1.700,00 kr. | 17/01/2021 16:56 | ||
| 1.690,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:56 | |
| 1.680,00 kr. | 17/01/2021 16:56 | ||
| 1.670,00 kr. | 17/01/2021 16:55 | ||
| 1.660,00 kr. | 17/01/2021 16:04 | ||
| 1.655,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:04 | |
| 1.650,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:04 | |
| 1.640,00 kr. | 17/01/2021 16:04 | ||
| 1.630,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:04 | |
| 1.620,00 kr. | 17/01/2021 16:04 | ||
| 1.610,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:04 | |
| 1.600,00 kr. | 17/01/2021 16:04 | ||
| 1.590,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:03 | |
| 1.580,00 kr. | 17/01/2021 16:03 | ||
| 1.570,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:03 | |
| 1.560,00 kr. | 17/01/2021 16:03 | ||
| 1.550,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:03 | |
| 1.540,00 kr. | 17/01/2021 16:03 | ||
| 1.530,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 16:03 | |
| 1.520,00 kr. | 17/01/2021 16:03 | ||
| 1.510,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 15:26 | |
| 1.500,00 kr. | 17/01/2021 15:26 | ||
| 1.490,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 15:26 | |
| 1.480,00 kr. | 17/01/2021 15:26 | ||
| 1.470,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 15:25 | |
| 1.460,00 kr. | 17/01/2021 15:25 | ||
| 1.450,00 kr. | 17/01/2021 14:35 | ||
| 1.440,00 kr. | 17/01/2021 11:56 | ||
| 1.430,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 11:56 | |
| 1.420,00 kr. | 17/01/2021 11:56 | ||
| 1.410,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 11:56 | |
| 1.400,00 kr. | 17/01/2021 11:56 | ||
| 1.390,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 11:55 | |
| 1.380,00 kr. | 17/01/2021 11:55 | ||
| 1.370,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 11:55 | |
| 1.360,00 kr. | 17/01/2021 11:55 | ||
| 1.350,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 11:55 | |
| 1.340,00 kr. | 17/01/2021 11:55 | ||
| 1.330,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 11:54 | |
| 1.320,00 kr. | 17/01/2021 11:54 | ||
| 1.310,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 11:54 | |
| 1.300,00 kr. | 17/01/2021 11:54 | ||
| 1.290,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 11:53 | |
| 1.280,00 kr. | 17/01/2021 11:53 | ||
| 1.270,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 11:52 | |
| 1.260,00 kr. | 17/01/2021 11:52 | ||
| 1.250,00 kr. | Autobud | 17/01/2021 11:51 | |
| 1.240,00 kr. | 17/01/2021 11:51 | ||
| 1.230,00 kr. | 14/01/2021 13:15 | ||
| 1.220,00 kr. | 14/01/2021 11:40 | ||
| 1.210,00 kr. | Autobud | 14/01/2021 11:39 | |
| 1.210,00 kr. | 14/01/2021 11:39 | ||
| 1.200,00 kr. | Autobud | 14/01/2021 11:39 | |
| 1.190,00 kr. | 14/01/2021 11:39 | ||
| 1.180,00 kr. | Autobud | 14/01/2021 11:39 | |
| 1.170,00 kr. | 14/01/2021 11:39 | ||
| 1.160,00 kr. | Autobud | 14/01/2021 11:39 | |
| 1.150,00 kr. | 14/01/2021 11:39 | ||
| 1.140,00 kr. | Autobud | 14/01/2021 11:39 | |
| 1.130,00 kr. | 14/01/2021 11:39 | ||
| 1.120,00 kr. | Autobud | 14/01/2021 11:39 | |
| 1.110,00 kr. | 14/01/2021 11:39 | ||
| 1.100,00 kr. | Autobud | 14/01/2021 11:39 | |
| 1.090,00 kr. | 14/01/2021 11:39 | ||
| 1.080,00 kr. | Autobud | 14/01/2021 11:39 | |
| 1.070,00 kr. | 14/01/2021 11:39 | ||
| 1.060,00 kr. | Autobud | 14/01/2021 11:39 | |
| 1.050,00 kr. | 14/01/2021 11:39 | ||
| 1.040,00 kr. | Autobud | 14/01/2021 11:39 | |
| 1.030,00 kr. | 14/01/2021 11:39 | ||
| 1.020,00 kr. | 13/01/2021 22:37 | ||
| 1.010,00 kr. | 13/01/2021 18:28 | ||
| 1.000,00 kr. | Autobud | 13/01/2021 18:28 | |
| 1.000,00 kr. | 13/01/2021 18:28 | ||
| 990,00 kr. | Autobud | 13/01/2021 18:28 | |
| 980,00 kr. | 13/01/2021 18:28 | ||
| 970,00 kr. | Autobud | 13/01/2021 18:28 | |
| 960,00 kr. | 13/01/2021 18:28 | ||
| 950,00 kr. | Autobud | 13/01/2021 18:27 | |
| 940,00 kr. | 13/01/2021 18:27 | ||
| 930,00 kr. | Autobud | 13/01/2021 18:27 | |
| 920,00 kr. | 13/01/2021 18:27 | ||
| 910,00 kr. | Autobud | 13/01/2021 18:27 | |
| 900,00 kr. | 13/01/2021 18:27 | ||
| 890,00 kr. | Autobud | 13/01/2021 18:23 | |
| 880,00 kr. | 13/01/2021 18:23 | ||
| 810,00 kr. | Autobud | 13/01/2021 18:23 | |
| 800,00 kr. | 13/01/2021 18:23 | ||
| 660,00 kr. | Autobud | 13/01/2021 18:22 | |
| 650,00 kr. | 13/01/2021 18:22 | ||
| 560,00 kr. | Autobud | 13/01/2021 18:22 | |
| 550,00 kr. | 13/01/2021 18:22 | ||
| 460,00 kr. | 13/01/2021 18:06 | ||
| 450,00 kr. | Autobud | 13/01/2021 18:06 | |
| 416,00 kr. | 13/01/2021 8:36 | ||
| 406,00 kr. | 12/01/2021 15:40 | ||
| 396,00 kr. | 12/01/2021 10:31 | ||
| 386,00 kr. | 12/01/2021 8:32 | ||
| 376,00 kr. | 11/01/2021 22:22 | ||
| 366,00 kr. | 11/01/2021 20:51 | ||
| 356,00 kr. | 11/01/2021 20:21 | ||
| 346,00 kr. | 11/01/2021 19:53 | ||
| 336,00 kr. | 11/01/2021 19:12 | ||
| 326,00 kr. | 11/01/2021 18:24 | ||
| 316,00 kr. | 11/01/2021 17:50 | ||
| 306,00 kr. | 11/01/2021 17:48 | ||
| 296,00 kr. | 11/01/2021 17:36 | ||
| 286,00 kr. | Autobud | 11/01/2021 17:36 | |
| 280,00 kr. | 11/01/2021 17:36 | ||
| 270,00 kr. | Autobud | 11/01/2021 17:36 | |
| 260,00 kr. | 11/01/2021 17:36 | ||
| 250,00 kr. | Autobud | 11/01/2021 17:36 | |
| 240,00 kr. | 11/01/2021 17:36 | ||
| 230,00 kr. | 11/01/2021 17:27 | ||
| 220,00 kr. | Autobud | 11/01/2021 17:27 | |
| 210,00 kr. | 11/01/2021 17:01 | ||
| 200,00 kr. | 11/01/2021 16:54 | ||
| 190,00 kr. | 11/01/2021 16:52 | ||
| 180,00 kr. | 11/01/2021 16:51 | ||
| 170,00 kr. | 11/01/2021 16:32 | ||
| 160,00 kr. | 11/01/2021 16:26 | ||
| 150,00 kr. | Autobud | 11/01/2021 16:26 | |
| 140,00 kr. | 11/01/2021 16:26 | ||
| 130,00 kr. | 11/01/2021 16:25 | ||
| 120,00 kr. | 11/01/2021 16:23 | ||
| 110,00 kr. | 11/01/2021 16:22 | ||
| 100,00 kr. | 11/01/2021 16:19 | ||
| 90,00 kr. | 11/01/2021 16:18 | ||
| 80,00 kr. | 11/01/2021 16:18 | ||
| 70,00 kr. | 11/01/2021 16:17 | ||
| 60,00 kr. | 11/01/2021 16:12 | ||
| 50,00 kr. | 11/01/2021 16:12 | ||
| 40,00 kr. | 11/01/2021 16:08 | ||
| 30,00 kr. | 11/01/2021 16:07 | ||
| 20,00 kr. | Autobud | 11/01/2021 16:04 | |
| 20,00 kr. | 11/01/2021 16:04 | ||
| 10,00 kr. | 11/01/2021 16:00 | ||
| Auktionstart | 11/01/2021 8:00 | ||


