Royal Copenhagen falk # 263 – 0537
Obs: Ændring i tekst pga stempel. Royal Copenhagen falk # 263 af porcelæn. H: 22 cm – L: 30 cm. Af Chr. Thomsen
Vindende bud: 1.530,00 kr.
Varens stand: Ny
Budhistorik
Aktion afsluttet
Højeste bud var:
| Brugernavn | Byd | Autobud | Dato |
|---|---|---|---|
| 1.530,00 kr. | 01/01/2021 19:52 | ||
| 1.520,00 kr. | 01/01/2021 19:40 | ||
| 1.510,00 kr. | 01/01/2021 19:36 | ||
| 1.500,00 kr. | Autobud | 01/01/2021 19:36 | |
| 1.500,00 kr. | 01/01/2021 19:36 | ||
| 1.490,00 kr. | Autobud | 01/01/2021 19:36 | |
| 1.480,00 kr. | 01/01/2021 19:36 | ||
| 1.470,00 kr. | Autobud | 01/01/2021 19:36 | |
| 1.460,00 kr. | 01/01/2021 19:36 | ||
| 1.450,00 kr. | Autobud | 01/01/2021 19:36 | |
| 1.440,00 kr. | 01/01/2021 19:36 | ||
| 1.430,00 kr. | 01/01/2021 18:38 | ||
| 1.420,00 kr. | 01/01/2021 18:13 | ||
| 1.410,00 kr. | 31/12/2020 0:12 | ||
| 1.400,00 kr. | Autobud | 31/12/2020 0:11 | |
| 1.390,00 kr. | 31/12/2020 0:11 | ||
| 1.380,00 kr. | Autobud | 29/12/2020 11:39 | |
| 1.370,00 kr. | 29/12/2020 11:39 | ||
| 1.360,00 kr. | 28/12/2020 19:19 | ||
| 1.350,00 kr. | Autobud | 28/12/2020 19:19 | |
| 1.310,00 kr. | Autobud | 28/12/2020 19:19 | |
| 1.300,00 kr. | 28/12/2020 19:19 | ||
| 1.210,00 kr. | Autobud | 28/12/2020 19:18 | |
| 1.200,00 kr. | 28/12/2020 19:18 | ||
| 1.081,00 kr. | Autobud | 28/12/2020 18:37 | |
| 1.071,00 kr. | 28/12/2020 18:37 | ||
| 1.061,00 kr. | Autobud | 28/12/2020 18:36 | |
| 1.051,00 kr. | 28/12/2020 18:36 | ||
| 1.041,00 kr. | 28/12/2020 17:46 | ||
| 1.031,00 kr. | 28/12/2020 17:04 | ||
| 1.021,00 kr. | Autobud | 28/12/2020 17:04 | |
| 1.020,00 kr. | 28/12/2020 17:04 | ||
| 1.010,00 kr. | 26/12/2020 21:48 | ||
| 1.000,00 kr. | Autobud | 26/12/2020 21:48 | |
| 830,00 kr. | Autobud | 25/12/2020 16:46 | |
| 820,00 kr. | 25/12/2020 16:46 | ||
| 810,00 kr. | Autobud | 25/12/2020 16:46 | |
| 800,00 kr. | 25/12/2020 16:46 | ||
| 790,00 kr. | Autobud | 25/12/2020 16:45 | |
| 780,00 kr. | 25/12/2020 16:45 | ||
| 770,00 kr. | Autobud | 25/12/2020 16:45 | |
| 760,00 kr. | 25/12/2020 16:45 | ||
| 750,00 kr. | Autobud | 25/12/2020 16:45 | |
| 740,00 kr. | 25/12/2020 16:45 | ||
| 730,00 kr. | Autobud | 25/12/2020 16:45 | |
| 720,00 kr. | 25/12/2020 16:45 | ||
| 710,00 kr. | Autobud | 25/12/2020 11:04 | |
| 700,00 kr. | 25/12/2020 11:04 | ||
| 640,00 kr. | 22/12/2020 16:31 | ||
| 630,00 kr. | 22/12/2020 3:38 | ||
| 620,00 kr. | 21/12/2020 22:16 | ||
| 610,00 kr. | 21/12/2020 20:06 | ||
| 600,00 kr. | Autobud | 21/12/2020 20:06 | |
| 590,00 kr. | 21/12/2020 20:06 | ||
| 580,00 kr. | Autobud | 21/12/2020 20:06 | |
| 570,00 kr. | 21/12/2020 20:06 | ||
| 560,00 kr. | Autobud | 21/12/2020 20:06 | |
| 550,00 kr. | 21/12/2020 20:06 | ||
| 540,00 kr. | Autobud | 21/12/2020 20:06 | |
| 530,00 kr. | 21/12/2020 20:06 | ||
| 520,00 kr. | Autobud | 21/12/2020 20:05 | |
| 510,00 kr. | 21/12/2020 20:05 | ||
| 500,00 kr. | Autobud | 21/12/2020 20:05 | |
| 490,00 kr. | 21/12/2020 20:05 | ||
| 480,00 kr. | Autobud | 21/12/2020 20:05 | |
| 470,00 kr. | 21/12/2020 20:05 | ||
| 460,00 kr. | Autobud | 21/12/2020 20:05 | |
| 450,00 kr. | 21/12/2020 20:05 | ||
| 440,00 kr. | Autobud | 21/12/2020 20:04 | |
| 430,00 kr. | 21/12/2020 20:04 | ||
| 420,00 kr. | 21/12/2020 16:34 | ||
| 410,00 kr. | 21/12/2020 14:26 | ||
| 400,00 kr. | Autobud | 21/12/2020 14:26 | |
| 390,00 kr. | 21/12/2020 14:26 | ||
| 380,00 kr. | Autobud | 21/12/2020 14:26 | |
| 370,00 kr. | 21/12/2020 14:26 | ||
| 360,00 kr. | Autobud | 21/12/2020 14:26 | |
| 350,00 kr. | 21/12/2020 14:26 | ||
| 340,00 kr. | Autobud | 21/12/2020 14:25 | |
| 330,00 kr. | 21/12/2020 14:25 | ||
| 320,00 kr. | 20/12/2020 19:29 | ||
| 310,00 kr. | 20/12/2020 19:15 | ||
| 300,00 kr. | Autobud | 20/12/2020 19:15 | |
| 290,00 kr. | 20/12/2020 19:15 | ||
| 280,00 kr. | Autobud | 20/12/2020 19:15 | |
| 270,00 kr. | 20/12/2020 19:15 | ||
| 260,00 kr. | Autobud | 20/12/2020 19:15 | |
| 250,00 kr. | 20/12/2020 19:15 | ||
| 240,00 kr. | Autobud | 20/12/2020 19:14 | |
| 230,00 kr. | 20/12/2020 19:14 | ||
| 220,00 kr. | Autobud | 20/12/2020 19:14 | |
| 210,00 kr. | 20/12/2020 19:14 | ||
| 200,00 kr. | Autobud | 20/12/2020 16:05 | |
| 190,00 kr. | 20/12/2020 16:05 | ||
| 180,00 kr. | Autobud | 20/12/2020 16:04 | |
| 170,00 kr. | 20/12/2020 16:04 | ||
| 160,00 kr. | Autobud | 20/12/2020 16:04 | |
| 150,00 kr. | 20/12/2020 16:04 | ||
| 140,00 kr. | Autobud | 20/12/2020 16:03 | |
| 130,00 kr. | 20/12/2020 16:03 | ||
| 120,00 kr. | 20/12/2020 15:43 | ||
| 110,00 kr. | 20/12/2020 15:15 | ||
| 100,00 kr. | 20/12/2020 9:54 | ||
| 90,00 kr. | 19/12/2020 23:32 | ||
| 80,00 kr. | 19/12/2020 19:53 | ||
| 70,00 kr. | 19/12/2020 19:39 | ||
| 60,00 kr. | 19/12/2020 11:32 | ||
| 50,00 kr. | 18/12/2020 22:44 | ||
| Auktionstart | 18/12/2020 21:00 | ||








